BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|
BPL Medical Technologies

BPL Medical Technologies BPL Smart Oxy Finger Tip Pulse Oximeter (Black)|High Accuracy|SPO2|Perfusion Index| OLED Display| CE Certified| Heart Rate|

$ 219.49
Pseudo Checkbox Icon
Order within 0 hours and 0 minutes to get between -
Buying Bulk?
Delivery Truck IconTracked Shipping on All Orders Secure Payments
Headphones Icon 24/7 Customer SupportReturn Product Arrow Icon14-Day Returns
Description
  • Highly Accurate- Measures the oxygen concentration in the blood with a minimum deviation of +/-2% and measures the pulse rate with a minimum deviation of +/-2 bpm
  • Colour OLED Display: Four directional colour OLED display provides clear view of SpO2,PR and Perfusion Index
  • Alarm Indication: Visual and audible alarm indication alerts user in case of hi/low measurement readings
  • Clinical alert function: visual and audible alarm indication Alerts user in case of hi/low measurement readings
  • Compact Design: Light and compact, suitable for wide range of finger size
  • Low Power Consumption: Equipped with two AAA batteries, the oximeter automatically powers off when not in use and delivers up to 20 continuous hours of battery life.


"BPL Smart Oxy Fingertip Pulse Oximeter is a quick and precise way to check pulse rates and blood oxygen saturation levels. Self-adjusting finger clamp plus simple one-button design allows for easy operation. Small portable size makes it easy to handle and carry. "